<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Laboratorios Heiga &#187; Noticias</title>
	<atom:link href="http://laboratoriosheiga.com/noticias/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://laboratoriosheiga.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Feb 2012 19:06:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Sistema de Análisis de orina automatizado (FUS-200/H-1000)</title>
		<link>http://laboratoriosheiga.com/productos/sistema-de-analisis-de-orina-automatizado-fus-200h-1000.html</link>
		<comments>http://laboratoriosheiga.com/productos/sistema-de-analisis-de-orina-automatizado-fus-200h-1000.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 22:22:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>malury</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Productos]]></category>
		<category><![CDATA[Uroanálisis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laboratoriosheiga.com/?p=2155</guid>
		<description><![CDATA[El sistema  consiste en H-1000, FUS-200, se comunican por un  puente de conexión y software de operación. Totalmente automático, análisis,   continuo de productos químicos y sedimentos urinarios secos. El usuario puede definir todas las muestras de sedimentos de orina , o  pruebas selectivas de sedimentos análisis de orina, cuando uno  o más elementos de análisis químico seco dan resultados positivos. Revisión, chequeo e impresión masiva de informes de resultados de las pruebas. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>El sistema  consiste en H-1000, FUS-200, se comunican por un  puente de conexión y software de operación.</li>
<li>Totalmente automático, análisis,   continuo de productos químicos y sedimentos urinarios secos.</li>
<li>El usuario puede definir todas las muestras de sedimentos de orina , o  pruebas selectivas de sedimentos análisis de orina, cuando uno  o más elementos de análisis químico seco dan resultados positivos.</li>
<li>Revisión, chequeo e impresión masiva de informes de resultados de las pruebas.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://laboratoriosheiga.com/productos/sistema-de-analisis-de-orina-automatizado-fus-200h-1000.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heiga Lyte</title>
		<link>http://laboratoriosheiga.com/productos/heiga-lyte.html</link>
		<comments>http://laboratoriosheiga.com/productos/heiga-lyte.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 15:55:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>malury</dc:creator>
				<category><![CDATA[Electrolito]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Productos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laboratoriosheiga.com/?p=1991</guid>
		<description><![CDATA[Analizador de electrolitos Heiga Lyte que trabaja en muestras de  Sangre Entera, Suero, Plasma u Orina. Descargar Tríptico]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Analizador de electrolitos Heiga Lyte que trabaja en muestras de  Sangre Entera, Suero, Plasma u Orina.</p>
<p><a title="Heiga Lyte" href="http://laboratoriosheiga.com/wp-content/uploads/2011/06/venezuela_only.pdf" target="_blank">Descargar Tríptico</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://laboratoriosheiga.com/productos/heiga-lyte.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oferta Especial de lanzamiento  de autoanalizador Química Sanguínea</title>
		<link>http://laboratoriosheiga.com/novedades/oferta-especial-de-lanzamiento-de-autoanalizador-quimica-sanguinea.html</link>
		<comments>http://laboratoriosheiga.com/novedades/oferta-especial-de-lanzamiento-de-autoanalizador-quimica-sanguinea.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 18:23:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>malury</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laboratoriosheiga.com/?p=1985</guid>
		<description><![CDATA[Laboratorios Heiga  tiene una oferta de lanzamiento de su nueva  línea de autoanalizador de química Dirui CS-T240, DR7000 D. Eliga cualquiera de nuestros Analizadores  DIRUI  y reciba un descuento . Puede complementarse  y  hacer un combo de nuestro analizadores Dirui con cualquiera de nuestro productos de laboratorio básico a un precio muy especial. También disponemos de la línea [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Laboratorios Heiga  tiene una <em><strong>oferta</strong></em> de lanzamiento de su nueva  línea de autoanalizador de química Dirui <strong><a title="CS-T240 Autoanalizador de Química" href="http://laboratoriosheiga.com/productos/cs-t240-autoanalizador-de-quimica.html">CS-T240</a>, <a title="DR7000 D" href="http://laboratoriosheiga.com/productos/quimica/dr7000-d/dr7000-d.html">DR7000 D</a>.</strong> Eliga cualquiera de nuestros Analizadores  DIRUI  y reciba un descuento . Puede complementarse  y  hacer un combo de nuestro analizadores Dirui con cualquiera de nuestro productos de <a title="Equipos de Laboratorio " href="http://laboratoriosheiga.com/productos/equipos" target="_blank">laboratorio básico </a> a un precio muy especial.</p>
<p>También disponemos de la línea de alta productividad  <strong><strong><a title="CS400 Autoanalizador de Química" href="http://laboratoriosheiga.com/productos/cs400-autoanalizador-de-quimica.html">CS400</a>, <a title="CS-800" href="http://laboratoriosheiga.com/productos/cs-800.html">CS-800</a>, <a title="CS1600 Autoanalizador de Química" href="http://laboratoriosheiga.com/productos/cs1600-autoanalizador-de-quimica.html">CS-1600</a>,<a title="CS6400 Autoanalizador de Química" href="http://laboratoriosheiga.com/productos/cs6400-autoanalizador-de-quimica.html"> CS-6400</a></strong></strong>.</p>
<p>Oferta de tiempo limitado, <a title="Contáctanos" href="http://laboratoriosheiga.com/contactanos" target="_blank">contacte </a>a nuestros representates para mayor informacion.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://laboratoriosheiga.com/novedades/oferta-especial-de-lanzamiento-de-autoanalizador-quimica-sanguinea.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CS-800</title>
		<link>http://laboratoriosheiga.com/productos/cs-800.html</link>
		<comments>http://laboratoriosheiga.com/productos/cs-800.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 14:58:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>malury</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Productos]]></category>
		<category><![CDATA[Química Sanguínea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laboratoriosheiga.com/?p=1972</guid>
		<description><![CDATA[El autoanalizador de química CS-800 adquiere alta tecnología para incrementar la eficiencia y productividad de su laboratorio. El CS-800 llena sus expectativas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Calibri;">El autoanalizador de química CS-800 adquiere alta tecnología para incrementar la eficiencia y productividad de su laboratorio. </span></span></p>
<p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Calibri;">El CS-800 llena sus expectativas.</span></span></p>
<p><span style="font-family: Calibri;"><span style="font-size: small;"><br />
</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://laboratoriosheiga.com/productos/cs-800.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CS-T240 Autoanalizador de Química</title>
		<link>http://laboratoriosheiga.com/productos/cs-t240-autoanalizador-de-quimica.html</link>
		<comments>http://laboratoriosheiga.com/productos/cs-t240-autoanalizador-de-quimica.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 17:48:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>malury</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Productos]]></category>
		<category><![CDATA[Química Sanguínea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laboratoriosheiga.com/?p=1953</guid>
		<description><![CDATA[CS-T240 Autoanalizador de Química Mayor rendimiento prueba/hora ( 240t/h) . Más cubetas de reacción 6 grupos, en total, 120 cubetas Más copas para muestra Disponibilidad del reactivo, en total,66, La proporción definida por el operador &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>CS-T240 Autoanalizador de Química</strong></p>
<ul>
<li>Mayor rendimiento prueba/hora ( 240t/h) .</li>
<li>Más cubetas de reacción</li>
<li>6 grupos, en total, 120 cubetas</li>
<li>Más copas para muestra</li>
<li>Disponibilidad del reactivo, en total,66,</li>
<li>La proporción definida por el operador</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://laboratoriosheiga.com/productos/cs-t240-autoanalizador-de-quimica.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CS300B Autoanalizador de Química</title>
		<link>http://laboratoriosheiga.com/productos/cs300b-autoanalizador-de-quimica.html</link>
		<comments>http://laboratoriosheiga.com/productos/cs300b-autoanalizador-de-quimica.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 17:38:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>malury</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Productos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laboratoriosheiga.com/?p=1948</guid>
		<description><![CDATA[CS300B Autoanalizador de Química Mayor rendimiento prueba/hora 300+ISE 400 Más cubetas de reacción 6 grupos, en total 120 cubetas Más copas para muestra:115 Mejor disponibilidad del reactivo Discos dobles 45 &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>CS300B Autoanalizador de Química</strong></p>
<ul>
<li>Mayor rendimiento prueba/hora</li>
<li>300+ISE 400</li>
<li>Más cubetas de reacción</li>
<li>6 grupos, en total 120 cubetas</li>
<li>Más copas para muestra:115</li>
<li>Mejor disponibilidad del reactivo</li>
<li>Discos dobles 45</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://laboratoriosheiga.com/productos/cs300b-autoanalizador-de-quimica.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CS400 Autoanalizador de Química</title>
		<link>http://laboratoriosheiga.com/productos/cs400-autoanalizador-de-quimica.html</link>
		<comments>http://laboratoriosheiga.com/productos/cs400-autoanalizador-de-quimica.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 17:33:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>malury</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Productos]]></category>
		<category><![CDATA[Química Sanguínea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laboratoriosheiga.com/?p=1945</guid>
		<description><![CDATA[CS400 Autoanalizador de Química Mayor rendimiento prueba/hora 400+ISE 400 Más cubetas de reacción: 6 grupos, en total,120 cubetas Más copas para muestra:115 Mejor disponibilidad del reactivo: Discos dobles 45&#215;2=90 &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>CS400 Autoanalizador de Química</strong></p>
<ul>
<li>Mayor rendimiento prueba/hora</li>
<li>400+ISE 400</li>
<li>Más cubetas de reacción:</li>
<li>6 grupos, en total,120 cubetas</li>
<li>Más copas para muestra:115</li>
<li>Mejor disponibilidad del reactivo:</li>
<li>Discos dobles 45&#215;2=90</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://laboratoriosheiga.com/productos/cs400-autoanalizador-de-quimica.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CS1600 Autoanalizador de Química</title>
		<link>http://laboratoriosheiga.com/productos/cs1600-autoanalizador-de-quimica.html</link>
		<comments>http://laboratoriosheiga.com/productos/cs1600-autoanalizador-de-quimica.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 17:15:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>malury</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Productos]]></category>
		<category><![CDATA[Química Sanguínea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laboratoriosheiga.com/?p=1937</guid>
		<description><![CDATA[CS1600 Autoanalizador de Química Mayor rendimiento prueba/hora 800+ISE 400 Más cubetas de reacción 8 grupos, en total, 160 cubetas Más  copas para muestra :140 Mejor disponibilidad del reactivo Discos dobles:45&#215;2=90 &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>CS1600 Autoanalizador de Química</strong></p>
<ul>
<li>Mayor rendimiento prueba/hora</li>
<li>800+ISE 400</li>
<li>Más cubetas de reacción</li>
<li>8 grupos, en total, 160 cubetas</li>
<li>Más  copas para muestra :140</li>
<li>Mejor disponibilidad del reactivo</li>
<li>Discos dobles:45&#215;2=90</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://laboratoriosheiga.com/productos/cs1600-autoanalizador-de-quimica.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CS6400 Autoanalizador de Química</title>
		<link>http://laboratoriosheiga.com/productos/cs6400-autoanalizador-de-quimica.html</link>
		<comments>http://laboratoriosheiga.com/productos/cs6400-autoanalizador-de-quimica.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 16:47:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>malury</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Productos]]></category>
		<category><![CDATA[Química Sanguínea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laboratoriosheiga.com/?p=1933</guid>
		<description><![CDATA[CS6400 Autoanalizador de Química SEGURIDAD,EFICIENCIA,FLEXIBILIDAD,INDEPENDENCIA &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>CS6400 Autoanalizador de Química</p>
<p>SEGURIDAD,EFICIENCIA,FLEXIBILIDAD,INDEPENDENCIA</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://laboratoriosheiga.com/productos/cs6400-autoanalizador-de-quimica.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evaluación Internacional del Analizador de Hematología Celltac F</title>
		<link>http://laboratoriosheiga.com/noticias/some-more-breaking-news.html</link>
		<comments>http://laboratoriosheiga.com/noticias/some-more-breaking-news.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 02:12:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laboratoriosheiga.com/?p=1127</guid>
		<description><![CDATA[El Hospital Universitario de Londres y la Sociedad de Automatización de Laboratorio Clínico en Japón (JSCLA), hicieron una evaluación detallada acerca del Analizador de Hematología Celltac F. Comparan sus sistemas de uso con otro analizador popular, analiza su calidad, eficiencia y muestra conclusiones que obtuvieron. A través de estos estudios,  afirmaron todas las ventajas de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Hospital Universitario de Londres y la Sociedad de Automatización de  Laboratorio Clínico en Japón (JSCLA), hicieron una evaluación detallada  acerca del Analizador de Hematología Celltac F. Comparan sus sistemas de  uso con otro analizador popular, analiza su calidad, eficiencia y  muestra conclusiones que obtuvieron. A través de estos estudios,  afirmaron todas las ventajas de uso, aprobándolo como uno de los mejores  en su área. Vea  una copia de la evaluación de <a href="http://www.laboratoriosheiga.com/CelltacNews.pdf" target="_blank">Londres</a> y la de<a href="http://www.laboratoriosheiga.com/Japan.pdf" target="_blank"> Japón</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://laboratoriosheiga.com/noticias/some-more-breaking-news.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

