<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Laboratorios Heiga &#187; Novedades</title>
	<atom:link href="http://laboratoriosheiga.com/novedades/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://laboratoriosheiga.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Feb 2012 19:06:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Sistema de Análisis de orina automatizado (FUS-200/H-1000)</title>
		<link>http://laboratoriosheiga.com/productos/sistema-de-analisis-de-orina-automatizado-fus-200h-1000.html</link>
		<comments>http://laboratoriosheiga.com/productos/sistema-de-analisis-de-orina-automatizado-fus-200h-1000.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 22:22:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>malury</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Productos]]></category>
		<category><![CDATA[Uroanálisis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laboratoriosheiga.com/?p=2155</guid>
		<description><![CDATA[El sistema  consiste en H-1000, FUS-200, se comunican por un  puente de conexión y software de operación. Totalmente automático, análisis,   continuo de productos químicos y sedimentos urinarios secos. El usuario puede definir todas las muestras de sedimentos de orina , o  pruebas selectivas de sedimentos análisis de orina, cuando uno  o más elementos de análisis químico seco dan resultados positivos. Revisión, chequeo e impresión masiva de informes de resultados de las pruebas. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>El sistema  consiste en H-1000, FUS-200, se comunican por un  puente de conexión y software de operación.</li>
<li>Totalmente automático, análisis,   continuo de productos químicos y sedimentos urinarios secos.</li>
<li>El usuario puede definir todas las muestras de sedimentos de orina , o  pruebas selectivas de sedimentos análisis de orina, cuando uno  o más elementos de análisis químico seco dan resultados positivos.</li>
<li>Revisión, chequeo e impresión masiva de informes de resultados de las pruebas.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://laboratoriosheiga.com/productos/sistema-de-analisis-de-orina-automatizado-fus-200h-1000.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Malaria Ag + Leishmaniasis Ab  Combo</title>
		<link>http://laboratoriosheiga.com/productos/malaria-ag-leishmaniasis-ab-combo.html</link>
		<comments>http://laboratoriosheiga.com/productos/malaria-ag-leishmaniasis-ab-combo.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 17:03:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>malury</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enfermedades Febriles]]></category>
		<category><![CDATA[Enfermedades por Vectores]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Popular]]></category>
		<category><![CDATA[Productos]]></category>
		<category><![CDATA[Pruebas Rápidas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laboratoriosheiga.com/?p=2138</guid>
		<description><![CDATA[Aproveche nuestra de oferta de obtener las pruebas de Malaria Ag y  Leishmaniasis Ab   en combo a un precio especial.  Comuniquese con nuestras oficinas para mas información.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aproveche nuestra de oferta de obtener las pruebas de Malaria Ag y  Leishmaniasis Ab   en combo a un precio especial.  <a title="Contáctanos" href="http://laboratoriosheiga.com/contactanos">Comuniquese</a> con nuestras oficinas para mas información.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://laboratoriosheiga.com/productos/malaria-ag-leishmaniasis-ab-combo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Malaria Ag</title>
		<link>http://laboratoriosheiga.com/productos/malaria-ag-2.html</link>
		<comments>http://laboratoriosheiga.com/productos/malaria-ag-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 17:38:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>malury</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enfermedades por Vectores]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Productos]]></category>
		<category><![CDATA[Pruebas Rápidas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laboratoriosheiga.com/?p=2115</guid>
		<description><![CDATA[UN SOLO  PASO: No lisis de sangre. No hay necesidad de pre-procesamiento. RÁPIDO: Resultado de la prueba rápida: 15 minutos. Una sola ejecución, no necesita otro dispositivo. SIMPLE No hay equipo necesario Todos los materiales están incluidos EXACTO Diferencial de detección de P. falciparum y no P.f-]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>UN SOLO  PASO:</strong><br />
No lisis de sangre.<br />
No hay necesidad de pre-procesamiento.<br />
<strong>RÁPIDO:</strong><br />
Resultado de la prueba rápida: 15 minutos.<br />
Una sola ejecución, no necesita otro dispositivo.<br />
<strong>SIMPLE</strong><br />
No hay equipo necesario<br />
Todos los materiales están incluidos<br />
<strong>EXACTO</strong><br />
Diferencial de detección de P. falciparum y no P.f-</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://laboratoriosheiga.com/productos/malaria-ag-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FB-100  &#8211; Analizador de sangre oculta en heces</title>
		<link>http://laboratoriosheiga.com/productos/fb-100-analizador-de-sangre-oculta-en-heces.html</link>
		<comments>http://laboratoriosheiga.com/productos/fb-100-analizador-de-sangre-oculta-en-heces.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 16:52:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>malury</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analizador de sangre oculta en heces]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Productos]]></category>
		<category><![CDATA[Química Sanguínea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laboratoriosheiga.com/?p=2100</guid>
		<description><![CDATA[El método avanzado de aglutinación en látex    se adopta en pruebas cuantitativas: Pruebas de sangre oculta en las heces ayuda  la detección precoz del cáncer colorrectal y la prevee si se necesita   realizar una  endoscopia. Compacto, fácil de usar, y de buen  rendimiento: La función de ejecución y enjuague es  completamente automático,  previene los operadores de la contaminación cruzada. Seguro  y no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li><em>El método avanzado de aglutinación en látex    se adopta en pruebas cuantitativas:</em></li>
</ul>
<p>Pruebas de sangre oculta en las heces ayuda  la detección precoz del cáncer colorrectal y la prevee si se necesita   realizar una  endoscopia<em>.</em></p>
<ul>
<li><em>Compacto, fácil de usar, y de buen  rendimiento:</em></li>
</ul>
<p>La función de ejecución y enjuague es  completamente automático,  previene los operadores de la contaminación cruzada<em>.</em></p>
<ul>
<li><em>Seguro  y no invasivo:</em></li>
</ul>
<p>La detección precoz del cáncer colorrectal mediante análisis de sangre oculta en heces no  trae ningún tipo de riesgo al paciente<em>.</em></p>
<ul>
<li><em>Ejecución automática</em></li>
</ul>
<p>El analizador automático  ahorra de tiempo y trabajo<em>.</em></p>
<ul>
<li><em>Prueba cuantitativa:</em></li>
</ul>
<p>El resultado cuantitativo se puede evaluar de manera objetiva,  ayudando  a los pacientes después de la cirugía del cáncer colorectar<em>.</em></p>
<ul>
<li><em>Alto rendimiento:</em></li>
</ul>
<p>Capaz de realizar hasta 240 pruebas por hora<em>.</em></p>
<ul>
<li><em>No hay contaminación</em>:</li>
</ul>
<p>Tubo de muestreo especial garantiza un funcionamiento fácil y sin contacto con el operador de la muestra, evitando la contaminación cruzada de una manera eficiente.</p>
<ul>
<li><em>La data se auto -guarda</em> :</li>
</ul>
<p>Demostrando un acceso en cualquier momento y rápido para los usuarios.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://laboratoriosheiga.com/productos/fb-100-analizador-de-sangre-oculta-en-heces.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prueba de embarazo</title>
		<link>http://laboratoriosheiga.com/productos/prueba-de-embarazo.html</link>
		<comments>http://laboratoriosheiga.com/productos/prueba-de-embarazo.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 17:14:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>malury</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Productos]]></category>
		<category><![CDATA[Pruebas de embarazo]]></category>
		<category><![CDATA[Pruebas Rápidas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laboratoriosheiga.com/?p=2084</guid>
		<description><![CDATA[Diseñado para detectar cualitativamente hCG intacta y hCGRP  en la orina. Evaluación del riesgo de embarazo anormal: El embarazo ectópico y el aborto pueden ser examinados en la etapa temprana del embarazo. Resultados en 5 minutos. Simple y fácil de usar. Requiere de 3 ~ 4 gotas de orina. Almacenamiento:  temperatura ambiente. Periodo de validez: 22 meses.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>Diseñado para detectar cualitativamente hCG intacta y hCGRP  en la orina.</li>
<li>Evaluación del riesgo de embarazo anormal: El embarazo ectópico y el aborto pueden ser examinados en la etapa temprana del embarazo.</li>
<li> Resultados en 5 minutos.</li>
<li> Simple y fácil de usar.</li>
<li>Requiere de 3 ~ 4 gotas de orina.</li>
<li>Almacenamiento:  temperatura ambiente.</li>
<li>Periodo de validez: 22 meses.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://laboratoriosheiga.com/productos/prueba-de-embarazo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PW-BK5000</title>
		<link>http://laboratoriosheiga.com/novedades/pw-bk5000.html</link>
		<comments>http://laboratoriosheiga.com/novedades/pw-bk5000.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 20:08:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>malury</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microscopios]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laboratoriosheiga.com/?p=2026</guid>
		<description><![CDATA[Microscopio biológico con cabezal binocular tipo Seidentofp 30 grados de inclinación, rotatation de 360 ​​grados con el sistema óptico UIS.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Microscopio biológico con cabezal binocular tipo Seidentofp 30 grados de inclinación, rotatation de 360 ​​grados con el sistema óptico UIS.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://laboratoriosheiga.com/novedades/pw-bk5000.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PW-BDS200</title>
		<link>http://laboratoriosheiga.com/productos/pw-bds200.html</link>
		<comments>http://laboratoriosheiga.com/productos/pw-bds200.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 19:07:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>malury</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microscopios]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Productos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laboratoriosheiga.com/?p=2022</guid>
		<description><![CDATA[Microscopio Biológico de imagen invertida.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Microscopio Biológico de imagen invertida.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://laboratoriosheiga.com/productos/pw-bds200.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heiga Lyte</title>
		<link>http://laboratoriosheiga.com/productos/heiga-lyte.html</link>
		<comments>http://laboratoriosheiga.com/productos/heiga-lyte.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 15:55:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>malury</dc:creator>
				<category><![CDATA[Electrolito]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Productos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laboratoriosheiga.com/?p=1991</guid>
		<description><![CDATA[Analizador de electrolitos Heiga Lyte que trabaja en muestras de  Sangre Entera, Suero, Plasma u Orina. Descargar Tríptico]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Analizador de electrolitos Heiga Lyte que trabaja en muestras de  Sangre Entera, Suero, Plasma u Orina.</p>
<p><a title="Heiga Lyte" href="http://laboratoriosheiga.com/wp-content/uploads/2011/06/venezuela_only.pdf" target="_blank">Descargar Tríptico</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://laboratoriosheiga.com/productos/heiga-lyte.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oferta Especial de lanzamiento  de autoanalizador Química Sanguínea</title>
		<link>http://laboratoriosheiga.com/novedades/oferta-especial-de-lanzamiento-de-autoanalizador-quimica-sanguinea.html</link>
		<comments>http://laboratoriosheiga.com/novedades/oferta-especial-de-lanzamiento-de-autoanalizador-quimica-sanguinea.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 18:23:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>malury</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laboratoriosheiga.com/?p=1985</guid>
		<description><![CDATA[Laboratorios Heiga  tiene una oferta de lanzamiento de su nueva  línea de autoanalizador de química Dirui CS-T240, DR7000 D. Eliga cualquiera de nuestros Analizadores  DIRUI  y reciba un descuento . Puede complementarse  y  hacer un combo de nuestro analizadores Dirui con cualquiera de nuestro productos de laboratorio básico a un precio muy especial. También disponemos de la línea [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Laboratorios Heiga  tiene una <em><strong>oferta</strong></em> de lanzamiento de su nueva  línea de autoanalizador de química Dirui <strong><a title="CS-T240 Autoanalizador de Química" href="http://laboratoriosheiga.com/productos/cs-t240-autoanalizador-de-quimica.html">CS-T240</a>, <a title="DR7000 D" href="http://laboratoriosheiga.com/productos/quimica/dr7000-d/dr7000-d.html">DR7000 D</a>.</strong> Eliga cualquiera de nuestros Analizadores  DIRUI  y reciba un descuento . Puede complementarse  y  hacer un combo de nuestro analizadores Dirui con cualquiera de nuestro productos de <a title="Equipos de Laboratorio " href="http://laboratoriosheiga.com/productos/equipos" target="_blank">laboratorio básico </a> a un precio muy especial.</p>
<p>También disponemos de la línea de alta productividad  <strong><strong><a title="CS400 Autoanalizador de Química" href="http://laboratoriosheiga.com/productos/cs400-autoanalizador-de-quimica.html">CS400</a>, <a title="CS-800" href="http://laboratoriosheiga.com/productos/cs-800.html">CS-800</a>, <a title="CS1600 Autoanalizador de Química" href="http://laboratoriosheiga.com/productos/cs1600-autoanalizador-de-quimica.html">CS-1600</a>,<a title="CS6400 Autoanalizador de Química" href="http://laboratoriosheiga.com/productos/cs6400-autoanalizador-de-quimica.html"> CS-6400</a></strong></strong>.</p>
<p>Oferta de tiempo limitado, <a title="Contáctanos" href="http://laboratoriosheiga.com/contactanos" target="_blank">contacte </a>a nuestros representates para mayor informacion.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://laboratoriosheiga.com/novedades/oferta-especial-de-lanzamiento-de-autoanalizador-quimica-sanguinea.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CS-800</title>
		<link>http://laboratoriosheiga.com/productos/cs-800.html</link>
		<comments>http://laboratoriosheiga.com/productos/cs-800.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 14:58:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>malury</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Productos]]></category>
		<category><![CDATA[Química Sanguínea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laboratoriosheiga.com/?p=1972</guid>
		<description><![CDATA[El autoanalizador de química CS-800 adquiere alta tecnología para incrementar la eficiencia y productividad de su laboratorio. El CS-800 llena sus expectativas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Calibri;">El autoanalizador de química CS-800 adquiere alta tecnología para incrementar la eficiencia y productividad de su laboratorio. </span></span></p>
<p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Calibri;">El CS-800 llena sus expectativas.</span></span></p>
<p><span style="font-family: Calibri;"><span style="font-size: small;"><br />
</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://laboratoriosheiga.com/productos/cs-800.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

