<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Laboratorios Heiga &#187; Productos</title>
	<atom:link href="http://laboratoriosheiga.com/productos/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://laboratoriosheiga.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Feb 2012 19:06:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>FUS-200 Analizador de orina Sedimento</title>
		<link>http://laboratoriosheiga.com/productos/fus-200-analizador-de-orina-sedimento.html</link>
		<comments>http://laboratoriosheiga.com/productos/fus-200-analizador-de-orina-sedimento.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 22:47:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>malury</dc:creator>
				<category><![CDATA[Productos]]></category>
		<category><![CDATA[Uroanálisis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laboratoriosheiga.com/?p=2177</guid>
		<description><![CDATA[Principio de la prueba: técnica de flujo de células planas, técnica de identificación la inteligencia artificial. Los productos de prueba: los glóbulos rojos, glóbulos blancos, células epiteliales, cilindros,cristales, bacterias, etc total: 12 componentes visibles en la orina. Rendimiento&#62;: 120 muestras / hora. Volumen de la muestra: 4.0-6.0ml de orina no centrifuga, el volumen de la inhalación de 1 ml. Proceso de información: identificación automática de número de pacientes de código de barras,  entrada de código de barras automático [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li> Principio de la prueba: técnica de flujo de células planas, técnica de identificación la inteligencia artificial.</li>
<li> Los productos de prueba: los glóbulos rojos, glóbulos blancos, células epiteliales, cilindros,cristales, bacterias, etc total: 12 componentes visibles en la orina.</li>
<li>Rendimiento&gt;: 120 muestras / hora.</li>
<li> Volumen de la muestra: 4.0-6.0ml de orina no centrifuga, el volumen de la inhalación de 1 ml.</li>
<li>Proceso de información: identificación automática de número de pacientes de código de barras,  entrada de código de barras automático de la información.</li>
<li> De alta calidad colección de imágenes, adopta la tecnología de enfoque automático y laprofundidad de diseño especial de alta del microscopio de campo, se garantiza plenamente la claridad de las imágenes.</li>
<li>Modo completamente automático : después de colocar las muestras, el instrumentosigue funcionando continuamente, detección automática de muestras, bastidor de tuboautomático de alarma de sobrecarga.</li>
<li>Puede ser perfectamente comunicado con analizador de orina</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://laboratoriosheiga.com/productos/fus-200-analizador-de-orina-sedimento.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>H-800 Analizador Automático de Orina</title>
		<link>http://laboratoriosheiga.com/productos/h-800-analizador-automatico-de-orina.html</link>
		<comments>http://laboratoriosheiga.com/productos/h-800-analizador-automatico-de-orina.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 22:35:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>malury</dc:creator>
				<category><![CDATA[Productos]]></category>
		<category><![CDATA[Uroanálisis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laboratoriosheiga.com/?p=2164</guid>
		<description><![CDATA[Continua de muestreo automático, en gran medida mejorar la eficiencia en el trabajo. Integrado en el sistema de código de barras y el sistema de transmisión de datos fácilmentedarse cuenta de la conexión con LIS hospital o los sistemas HIS. Precisa tecnología cuantitativa que  evita la contaminación cruzada entre los elementos deprueba. El control preciso del tiempo de reacción de las tiras de orina, lo que garantiza una precisión y repetitividad de los resultados de las pruebas. Pantalla LCD táctil [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>Continua de muestreo automático, en gran medida mejorar la eficiencia en el trabajo.</li>
<li> Integrado en el sistema de código de barras y el sistema de transmisión de datos fácilmentedarse cuenta de la conexión con LIS hospital o los sistemas HIS.</li>
<li> Precisa tecnología cuantitativa que  evita la contaminación cruzada entre los elementos deprueba.</li>
<li> El control preciso del tiempo de reacción de las tiras de orina, lo que garantiza una precisión y repetitividad de los resultados de las pruebas.</li>
<li> Pantalla LCD táctil .</li>
<li>Puede ser perfectamente comunicado con analizador de orina de sedimentos.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://laboratoriosheiga.com/productos/h-800-analizador-automatico-de-orina.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistema de Análisis de orina automatizado (FUS-200/H-1000)</title>
		<link>http://laboratoriosheiga.com/productos/sistema-de-analisis-de-orina-automatizado-fus-200h-1000.html</link>
		<comments>http://laboratoriosheiga.com/productos/sistema-de-analisis-de-orina-automatizado-fus-200h-1000.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 22:22:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>malury</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Productos]]></category>
		<category><![CDATA[Uroanálisis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laboratoriosheiga.com/?p=2155</guid>
		<description><![CDATA[El sistema  consiste en H-1000, FUS-200, se comunican por un  puente de conexión y software de operación. Totalmente automático, análisis,   continuo de productos químicos y sedimentos urinarios secos. El usuario puede definir todas las muestras de sedimentos de orina , o  pruebas selectivas de sedimentos análisis de orina, cuando uno  o más elementos de análisis químico seco dan resultados positivos. Revisión, chequeo e impresión masiva de informes de resultados de las pruebas. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>El sistema  consiste en H-1000, FUS-200, se comunican por un  puente de conexión y software de operación.</li>
<li>Totalmente automático, análisis,   continuo de productos químicos y sedimentos urinarios secos.</li>
<li>El usuario puede definir todas las muestras de sedimentos de orina , o  pruebas selectivas de sedimentos análisis de orina, cuando uno  o más elementos de análisis químico seco dan resultados positivos.</li>
<li>Revisión, chequeo e impresión masiva de informes de resultados de las pruebas.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://laboratoriosheiga.com/productos/sistema-de-analisis-de-orina-automatizado-fus-200h-1000.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Malaria Ag + Leishmaniasis Ab  Combo</title>
		<link>http://laboratoriosheiga.com/productos/malaria-ag-leishmaniasis-ab-combo.html</link>
		<comments>http://laboratoriosheiga.com/productos/malaria-ag-leishmaniasis-ab-combo.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 17:03:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>malury</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enfermedades Febriles]]></category>
		<category><![CDATA[Enfermedades por Vectores]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Popular]]></category>
		<category><![CDATA[Productos]]></category>
		<category><![CDATA[Pruebas Rápidas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laboratoriosheiga.com/?p=2138</guid>
		<description><![CDATA[Aproveche nuestra de oferta de obtener las pruebas de Malaria Ag y  Leishmaniasis Ab   en combo a un precio especial.  Comuniquese con nuestras oficinas para mas información.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aproveche nuestra de oferta de obtener las pruebas de Malaria Ag y  Leishmaniasis Ab   en combo a un precio especial.  <a title="Contáctanos" href="http://laboratoriosheiga.com/contactanos">Comuniquese</a> con nuestras oficinas para mas información.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://laboratoriosheiga.com/productos/malaria-ag-leishmaniasis-ab-combo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leishmaniasis Ab</title>
		<link>http://laboratoriosheiga.com/productos/leishmaniasis-ab.html</link>
		<comments>http://laboratoriosheiga.com/productos/leishmaniasis-ab.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 18:33:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>malury</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enfermedades Febriles]]></category>
		<category><![CDATA[Productos]]></category>
		<category><![CDATA[Pruebas Rápidas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laboratoriosheiga.com/?p=2128</guid>
		<description><![CDATA[SD BIOLINE Leishmania Ab es una prueba de ensayo in vitro inmuno-cromatográfico  diseñado para la determinación cualitativa de anticuerpos anti-Leishmania en suero o plasma humano. Fácil de usar pruebas rápidas: Todos los materiales suministrados. Muestra: Suero, Plasma (20 ul). Resultado de la prueba: 10 ~ 15 minutos. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SD BIOLINE Leishmania Ab es una prueba de ensayo in vitro inmuno-cromatográfico  diseñado para la determinación cualitativa de anticuerpos anti-Leishmania en suero o plasma humano.</p>
<p>Fácil de usar pruebas rápidas: Todos los materiales suministrados.<br />
Muestra: Suero, Plasma (20 ul).<br />
Resultado de la prueba: 10 ~ 15 minutos.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://laboratoriosheiga.com/productos/leishmaniasis-ab.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Malaria Ag</title>
		<link>http://laboratoriosheiga.com/productos/malaria-ag-2.html</link>
		<comments>http://laboratoriosheiga.com/productos/malaria-ag-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 17:38:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>malury</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enfermedades por Vectores]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Productos]]></category>
		<category><![CDATA[Pruebas Rápidas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laboratoriosheiga.com/?p=2115</guid>
		<description><![CDATA[UN SOLO  PASO: No lisis de sangre. No hay necesidad de pre-procesamiento. RÁPIDO: Resultado de la prueba rápida: 15 minutos. Una sola ejecución, no necesita otro dispositivo. SIMPLE No hay equipo necesario Todos los materiales están incluidos EXACTO Diferencial de detección de P. falciparum y no P.f-]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>UN SOLO  PASO:</strong><br />
No lisis de sangre.<br />
No hay necesidad de pre-procesamiento.<br />
<strong>RÁPIDO:</strong><br />
Resultado de la prueba rápida: 15 minutos.<br />
Una sola ejecución, no necesita otro dispositivo.<br />
<strong>SIMPLE</strong><br />
No hay equipo necesario<br />
Todos los materiales están incluidos<br />
<strong>EXACTO</strong><br />
Diferencial de detección de P. falciparum y no P.f-</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://laboratoriosheiga.com/productos/malaria-ag-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FB-100  &#8211; Analizador de sangre oculta en heces</title>
		<link>http://laboratoriosheiga.com/productos/fb-100-analizador-de-sangre-oculta-en-heces.html</link>
		<comments>http://laboratoriosheiga.com/productos/fb-100-analizador-de-sangre-oculta-en-heces.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 16:52:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>malury</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analizador de sangre oculta en heces]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Productos]]></category>
		<category><![CDATA[Química Sanguínea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laboratoriosheiga.com/?p=2100</guid>
		<description><![CDATA[El método avanzado de aglutinación en látex    se adopta en pruebas cuantitativas: Pruebas de sangre oculta en las heces ayuda  la detección precoz del cáncer colorrectal y la prevee si se necesita   realizar una  endoscopia. Compacto, fácil de usar, y de buen  rendimiento: La función de ejecución y enjuague es  completamente automático,  previene los operadores de la contaminación cruzada. Seguro  y no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li><em>El método avanzado de aglutinación en látex    se adopta en pruebas cuantitativas:</em></li>
</ul>
<p>Pruebas de sangre oculta en las heces ayuda  la detección precoz del cáncer colorrectal y la prevee si se necesita   realizar una  endoscopia<em>.</em></p>
<ul>
<li><em>Compacto, fácil de usar, y de buen  rendimiento:</em></li>
</ul>
<p>La función de ejecución y enjuague es  completamente automático,  previene los operadores de la contaminación cruzada<em>.</em></p>
<ul>
<li><em>Seguro  y no invasivo:</em></li>
</ul>
<p>La detección precoz del cáncer colorrectal mediante análisis de sangre oculta en heces no  trae ningún tipo de riesgo al paciente<em>.</em></p>
<ul>
<li><em>Ejecución automática</em></li>
</ul>
<p>El analizador automático  ahorra de tiempo y trabajo<em>.</em></p>
<ul>
<li><em>Prueba cuantitativa:</em></li>
</ul>
<p>El resultado cuantitativo se puede evaluar de manera objetiva,  ayudando  a los pacientes después de la cirugía del cáncer colorectar<em>.</em></p>
<ul>
<li><em>Alto rendimiento:</em></li>
</ul>
<p>Capaz de realizar hasta 240 pruebas por hora<em>.</em></p>
<ul>
<li><em>No hay contaminación</em>:</li>
</ul>
<p>Tubo de muestreo especial garantiza un funcionamiento fácil y sin contacto con el operador de la muestra, evitando la contaminación cruzada de una manera eficiente.</p>
<ul>
<li><em>La data se auto -guarda</em> :</li>
</ul>
<p>Demostrando un acceso en cualquier momento y rápido para los usuarios.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://laboratoriosheiga.com/productos/fb-100-analizador-de-sangre-oculta-en-heces.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prueba de embarazo</title>
		<link>http://laboratoriosheiga.com/productos/prueba-de-embarazo.html</link>
		<comments>http://laboratoriosheiga.com/productos/prueba-de-embarazo.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 17:14:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>malury</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Productos]]></category>
		<category><![CDATA[Pruebas de embarazo]]></category>
		<category><![CDATA[Pruebas Rápidas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laboratoriosheiga.com/?p=2084</guid>
		<description><![CDATA[Diseñado para detectar cualitativamente hCG intacta y hCGRP  en la orina. Evaluación del riesgo de embarazo anormal: El embarazo ectópico y el aborto pueden ser examinados en la etapa temprana del embarazo. Resultados en 5 minutos. Simple y fácil de usar. Requiere de 3 ~ 4 gotas de orina. Almacenamiento:  temperatura ambiente. Periodo de validez: 22 meses.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>Diseñado para detectar cualitativamente hCG intacta y hCGRP  en la orina.</li>
<li>Evaluación del riesgo de embarazo anormal: El embarazo ectópico y el aborto pueden ser examinados en la etapa temprana del embarazo.</li>
<li> Resultados en 5 minutos.</li>
<li> Simple y fácil de usar.</li>
<li>Requiere de 3 ~ 4 gotas de orina.</li>
<li>Almacenamiento:  temperatura ambiente.</li>
<li>Periodo de validez: 22 meses.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://laboratoriosheiga.com/productos/prueba-de-embarazo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tiras de Orina H13-Cr</title>
		<link>http://laboratoriosheiga.com/productos/tiras-de-orina-h13-cr.html</link>
		<comments>http://laboratoriosheiga.com/productos/tiras-de-orina-h13-cr.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 23:04:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>malury</dc:creator>
				<category><![CDATA[Productos]]></category>
		<category><![CDATA[Uroanálisis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laboratoriosheiga.com/?p=2072</guid>
		<description><![CDATA[Tiras de alta calidad (100 tiras por botella) para diagnósticos in vitro, conveniente y eficiente para uso de laboratorio, hospitales y consultas. Alta sensibilidad para la vitamina C con resultados confiables. Compatible con el H-50, H-100, H-500, H-800. Fácil de leer, con buena  precisión de comparación con los colores de referencia. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>Tiras de alta calidad (100 tiras por botella) para diagnósticos in vitro, conveniente y eficiente para uso de laboratorio, hospitales y consultas.</li>
<li>Alta sensibilidad para la vitamina C con resultados confiables.</li>
<li>Compatible con el H-50, H-100, H-500, H-800.</li>
<li>Fácil de leer, con buena  precisión de comparación con los colores de referencia.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://laboratoriosheiga.com/productos/tiras-de-orina-h13-cr.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XSZ-PWN107</title>
		<link>http://laboratoriosheiga.com/productos/xsz-pwn107.html</link>
		<comments>http://laboratoriosheiga.com/productos/xsz-pwn107.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 21:34:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>malury</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microscopios]]></category>
		<category><![CDATA[Productos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laboratoriosheiga.com/?p=2042</guid>
		<description><![CDATA[Microscopio biológico con el desplazamiento de  cabezal binocular (a prueba de moho). De 45 grados inclinado; de 360 ​​grados de rotación.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Microscopio biológico con el desplazamiento de  cabezal binocular (a prueba de moho).<br />
De 45 grados inclinado; de 360 ​​grados de rotación.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://laboratoriosheiga.com/productos/xsz-pwn107.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

