CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

| Método de ensayo: | Biosensor de glucosa oxidasa |
| Rango de resultados | 10 - 600 mg/dL ( 0,6 - 33.3 mmol/L) |
| Tiempo de la prueba: | 5 segundos |
| Volumen de sangre: | 0.9 ul |
| Tipo de muestra : | sangre total & plasma |
| Unidades de glucosa: | mg/dL, mmol/L |
| Memoria: | 400 resultados de glucosa en sangre |
| Funciones: | Un promedio especíco entre 7,14 y 30 dias de Desconección automática |
| Tamaño: | Meter 44 X 92 X 18 mm. Tiras de la prueba 30 X 5.5 X 0.53 mm |
| Peso | 50 g |
| Bateria: | Bateria tipo CR2032 de 3V |
| Duración de la batería: | 5000 pruebas en operación continua |
| Período de validez de las tiras de prueba: | 18 meses |
[table "36" seems to be empty /]


descargar tríptico>>