LISTA DE ALERGENICOS EN EL SISTEMA C.A.R.L.A. ®
| MEZCLAS DE ALERGENICOS: |
| gm1 | Mezcla de Hierbas (Pasto) (g1-g3-g4-g5-g6-g8) |
| gm2 | Mezcla de Hierbas (Pasto) (g2-g7-g10-g12-g13-g17) |
| wm1 | Mezcla de Malas Hierbas (w1-w6-w7-w9-w10-w19) |
| wm2 | Mezcla de Malas Hierbas (w1-w6-w7-w8-w9-w12) |
| mm1 | Mezcla de Mohos (m1-m2-m3-m4-m6) |
| tm1 | Mezcla de Arboles (t2-t5-t7-t8-t9-t11) |
| tm2 | Mezcla de Arboles (t3-t4-t8-t15 a principios de florecer) |
| tm3 | Mezcla de Arboles (t1-t5-t7-t12-t14 a finales de florecer) |
| dm1 | Mezcla del Ambiente (d1-d2-h2-e1-e2) |
| fm1 | Mezcla de Comidas Infantiles (f1-f2-f3-f4-f14-f25-f75) |
| fm2 | Mezcla de Pescados (f3-f23-f24-f80) |
| fm3 | Mezcla de Harinas (f4-f6-f7-f8-f9) |
| fm4 | Mezcla de Pescados (f3-f40-f41-f204-f254) |
| fm6 | Mezcla de Nueces (f17-f18-f20-f36-f256) |
| fm7 | Mezcla de Vegetales (f12-f25-f31-f35-f85) |
| fm8 | Mezcla de Vegetales (f15-f47-f48-f215-f216) |
| fm11 | Mezcla de Harinas |
| em11 | Mezcla de Plumas (e70-e85-e86) |
| MICROINSECTOS |
| d1 | Dermatophagoides pteronyssinus |
| d2 | Dermatophagoides farinae |
| d3 | Dermatophagoides microceras |
| d70 | Acarus siro |
| d71 | Lepidoglyphus destructor |
| d72 | Tyrophagus putrescentiae |
| d73 | Glycyphagus domesticus |
| d74 | Euroglyphus maynei |
| ARBOLES: |
| t1 | Acer negundo (Box-elder) |
| t2 | Alnus incana (Alder Gris ) |
| t3 | Betula verrucosa (Birch común) |
| t4 | Corylus avellana (Avellano) |
| t5 | Fagus grandifolia (Haya americana) |
| t6 | Juniperus sabinoides (Junipero de Montaña) |
| t7 | Quercus alba (Roble) |
| t8 | Ulmus americana (Olmo) |
| t9 | Olea europaea (Olivo) |
| t10 | Juglans californica (Nogal) |
| t11 | Platanus acerifolia ( Plátano Inglés) |
| t12 | Salix caprea (Sauce) |
| t14 | Populus deltoides (Madera de Algodón - Cottonwood) |
| t15 | Fraxinus americana (Ceniza Blanca) |
| t16 | Pinus strobus ( Pino Blanco) |
| t17 | Cryptomeria japonica (Cedro Japonés) |
| t18 | Eucalyptus spp. (Eucalipto) |
| t19 | Acacia longifolia |
| t20 | Prosopis juliflora (Mesquita) |
| t21 | Melaleuca leucadendron |
| t22 | Carya pecan (Nogal Hickory) |
| t23 | Cupressus sempervirens (Ciprés Mediterráneo) |
| t31 | Cupressus arizonica (Ciprés de Arizona) |
| t70 | Morus alba (Molberry) |
| t203 | Haesculus hippocastanus (Castaño de Caballo) |
| t205 | Sambucus nigra (elder) |
| t206 | Castanea sativa (Castaño) |
| t208 | Tilia cordata (Lima) |
| t210 | Ligustrum vulgare (Privet) |
| t214 | Phoenix canariensis (Dátil) |
| COMIDA |
| f1 | Clara de huevo | f96 | Aguacate |
| f2 | Leche | f97 | Cacao |
| f3 | Pescado (cod) | f129 | Pimentón dulce (fruta) |
| f4 | Trigo | f131 | Alcachofa* |
| f5 | Centeno | f202 | Cashew* |
| f6 | Cebada | f203 | Pistacho |
| f7 | Avena | f204 | Trucha |
| f8 | Maíz | f205 | Arenque |
| f9 | Arroz | f206 | Mackerel |
| f10 | Semillas de sésamo | f207 | Almejas |
| f11 | Cereal de Buckwheat | f208 | Limón* |
| f12 | Arvejas | f210 | Piña |
| f13 | Maní | f212 | Hongos |
| f14 | Granos de Soya | f213 | Carne de Conejo |
| f15 | Granos Blancos | f214 | Espinacas |
| f17 | Avellanas | f215 | Lechuga |
| f18 | Nueces del Brasil | f216 | Repollo |
| f20 | Almendras | f217 | Repollos de Bruselas |
| f23 | Cangrejo | f218 | Paprika* |
| f24 | Camarón | f221 | Café |
| f25 | Tomate | f225 | Calabaza |
| f26 | Puerco | f232 | Ovoalbumin |
| f27 | Carne | f233 | Ovomucoid |
| f31 | Zanahoria | f234 | Vainilla |
| f33 | Naranja | f235 | Lentejas |
| f35 | Papa | f237 | Albaricoque* |
| f36 | Coco | f239 | Sandía, Patilla |
| f37 | Mejillón Azul | f242 | Cerezas |
| f40 | Atún | f244 | Pepino |
| f41 | Salmón | f246 | Goma Guar |
| f44 | Fresas | f253 | Piñones |
| f45 | Saccharomyces cerevisiae (Levadura) | f254 | Plaice (Pescado) |
| f47 | Ajo | f255 | Ciruela |
| f48 | Cebolla | f256 | Nueces |
| f49 | Manzana | f258 | Calamares |
| f53 | Durazno (melocotón) | f259 | Uva |
| f59 | Pulpo | f261 | Espárragos |
| f61 | Sardinas | f262 | Berenjena |
| f75 | Yema de Huevo | f263 | Ají verde (picante) |
| f76 | a-lactalbumin | f269 | Albahaca |
| f77 | fl-lactaglobulin | f276 | Fennel |
| f78 | Caseina | f280 | Pimienta negra |
| f79 | Gluten | f283 | Orégano |
| f80 | Langosta | f284 | Pavo |
| f81 | Queso cheddar | f287 | Frijoles rojos |
| f82 | Queso Mould | f291 | Coliflor |
| f83 | Pollo | f297 | Goma Arábica |
| f84 | Kiwi | f299 | Castañas dulces |
| f85 | Celery (Apio) | f302 | Mandarinas* |
| f86 | Perejil | f309 | Garbanzos |
| f87 | Melón | f314 | Caracol* |
| f88 | Carnero | f321 | Carne de caballo |
| f89 | Mostaza* | f302 | Mandarinas* |
| f90 | Malta | f309 | Garbanzos |
| f91 | Mango | f314 | Caracol* |
| f92 | Banana (Cambur) | f321 | Carne de caballo |
| f94 | Pera | | |
| EPITHELIA PROTEINA ANIMAL |
| e1 | Epithelium del Gato |
| e2 | Epithelium del Perro |
| e3 | Caspa de Caballo |
| e4 | Caspa de Vaca |
| e5 | Caspa de Perro |
| e6 | Epithelium del Acure |
| e7 | Heces de paloma |
| e70 | Plumas de ganso |
| e71 | Epithelium de ratón |
| e72 | Proteinas de la orina de ratones |
| e73 | Epithelium de rata |
| e74 | Proteinas en la orina de ratas |
| e75 | Proteinas en el suero de ratas |
| e76 | Proteinas en el suero de ratones |
| e77 | Heces de periquito |
| e78 | Plumas de periquito |
| e79 | Suero de periquito |
| e80 | Epithelium de Chivo |
| e81 | Epithelium y Lana de Ovejas |
| e82 | Epithelium de Conejos |
| e83 | Epithelium de Cochinos |
| e84 | Epithelium de Hamster |
| e85 | Plumas de Pollo |
| e86 | Plumas de Pato |
| MALAS HIERBAS |
| w1 | Ambrosia elatior (Hierba Mala Corta) |
| w2 | Ambrosia psilostachya (Hierba mala del Oeste) |
| w3 | Ambrosia trifida (Hierba Mala gigante) |
| w4 | Franseria acanthicarpa (Hierba Mala falsa) |
| d71 | Lepidoglyphus destructor |
| d72 | Tyrophagus putrescentiae |
| d73 | Glycyphagus domesticus |
| d74 | Euroglyphus maynei |
| w5 | Artemisia absinthium (Wormwood Absinth) |
| w6 | Artemisia vulgaris (Mugwort) |
| w7 | Chrysanthemum leucanthemum (Margaritas, Ojos de Buey) |
| w8 | Taraxacum vulgare (Diente de León) |
| w9 | Plantago lanceolata (Plátano Inglés) |
| w10 | Chenopodium album (Patas de Cabra) |
| w11 | Salsola kali (Saltwort, puyudo) |
| w12 | Solidago virgaurea (tubo dorado) |
| w13 | Xanthium commune (Cadillos) |
| w14 | Amaranthus retroflexus(Pigweed, común) |
| w15 | Atriplex lentiformis (Lenscale, Escala) |
| w16 | Iva ciliata (Duro Marshelder) |
| w17 | Kochia scoparia (Maleza de Fuego, Kockia) |
| w18 | Rumex acetosella (Sheepsorrel, Lumex) |
| w19 | Parietaria officinalis (Pellitory, pared, derecho) |
| w20 | Urtica dioica (Ortiga) |
| w21 | Parietaria judaica (Pellitory, pared) |
| w204 | Girasol |
| w206 | Mathricaria camomila (manzanilla) |
| w210 | Beta vulgaris (Raiz de Remolacha |
| HIERBAS (PASTOS) |
| g1 | Anthoxanthum odoratum(Pasto dulce Vernal) |
| g2 | Cynodon dactylon (Pasto Bermuda) |
| g3 | Dactylis glomerata (Pasto de pata de gallo) |
| g4 | Festuca elatior (Prado Fescue) |
| g5 | Lolium perenne (Pasto de Centeno) |
| g6 | Phleum pratense (Timothy) |
| g7 | Phragmites communis (Junco, común) |
| g8 | Poa pratensis (Pasto Azul, Kentucky) |
| g9 | Agrostis stolonifera (Tope Rojo, Pasto maleable) |
| g10 | Sorghum halepense (Pasto Johnson) |
| g11 | Bromus inermis (Pasto Brome) |
| g12 | Secale cereale (Centeno, Centeno cultivado) |
| g13 | Holcus lanatus (Pasto aterciopelado) |
| g14 | Avena sativa (Avena cultivada) |
| g15 | Triticum sativum (Trigo cultivado) |
| g16 | Alopecuruspratensis (Prado de cola de Zorro) |
| g17 | Paspalum notatum (Pasto, Bahia) |
| g70 | Elymus triticoides (Pasto de centeno salvaje Bearless) |
| g71 | Phalaris arundinacea (Pasto Canario) |
| MEDICINAS |
| c1 | Penicilina G |
| c2 | Penicilina V |
| c70 | Insulina Suina |
| c71 | Insulina Bovina |
| c73 | Insulina Humana |
| c201 | Cephalosporin C |
| c202 | Succinylcholine |
| c203 | Ampicilina |
| c204 | Amoxycilina |
| c206 | ACTH |
| HONGOS y MOHOS |
| m1 | Penicillium notatum | m13 | Phoma betae |
| m2 | Cladosporium herbarum | m14 | Epicoccum purpurascens |
| m3 | Aspergillus fumigatus | m15 | Tricoderma viridae |
| m4 | Mucor racemosus | m16 | Curvularia lunata |
| m5 | Candida albicans | m17 | Aspergillus amstelodami |
| m6 | Alternaria alternata (tenuis) | m28 | Penicillium expansum |
| m7 | Botrytis cinerea | m33 | Aspergillus niger |
| m8 | Helminthosporium halodes | m51 | Aspergillus nidulans |
| m9 | Fusarium moniliforme | m59 | Penicillium digitatum |
| m10 | Stemphylium botryosum | m201 | Ustilago nuda/tritici |
| m11 | Rhizopus nigricans | m205 | Trichophyton rubrum |
| m12 | Aerobasidium pullulans | | |
| POLVOS CASEROS |
| h1 | Green Labs. Inc. |
| h2 | Hollister - Stier Labs. |
| VENENOS |
| i1 | Apis mellifera |
| i2 | Dolicholicovespula maculata |
| i3 | Vespula especies |
| i4 | Polistes spp. |
| i5 | Dolichovespula arenaria (Avispón Amarillo) |
| i6 | Blatella germanica |
| i70 | Solenopsis invicta (hormiga) |
| i71 | Aedes communis (mosquito) |
| i75 | Vespa crabro (Avispa Europea) |
| i204 | Tabanus spp. |
| PROFESIONALES |
| k16 | Linaza | k83 | Semillas de Algodón |
| k70 | Café Verde | k84 | Semillas de Girasol |
| k74 | Seda | k85 | Cloramina T |
| k75 | Isocyanate TDI | k86 | Anhídrido Trimelítico |
| k76 | Isocyanate MDI | k87 | Alfa amilasa |
| k77 | Isocyanate HDI | k201 | Papaina |
| k78 | Oxido de Etileno | k202 | Bromelain/Bromelin |
| k79 | Anhídrido Ftálico Anhydride | k212 | Aserrín de Madera |
| k82 | Látex | | |
| PARASITOS |
| p1 | Ascaris lumbricoides |
| p4 | Anisakis simplex |
AHORA DISPONIBLES
Tetano IgG
Adenovirus IgA/IgG/IgM
RSV IgA/IgG/IgM
Mycoplasma IgA/IgG/IgM
Echovirus IgA/IgG/IgM
Coxsackievirus IgA/IgG/IgM
Mycobacterium IgA/IgG/IgM
Borrelia IgG/IgM
Bordetella IgA/IgG/IgM
Brucilla IgG/IgM, Parvovirus IgG/IgM