IFA (Separación Mangética)
| TIROIDES IFA: |
| PRODUCTO | CÓDIGO | EMBALAJE |
| RAD TSH3 | RD001 | 200 |
| RAD FT3 | RD002 | 150 |
| RAD FT4 | RD003 | 200 |
| Rad TgAb | RD004 | 200 |
| RAD ANTI TPO | RD005 | 200 |
| RAD TG | RD006 | 100 |
| RAD T3 | RD007 | 200 |
| RAD T4 | RD008 | 200 |
| RAD anit receptores de TSH | RD009 | 50 |
| FERTILIDAD IFA: |
| PRODUCTO | CÓDIGO | EMBALAJE |
| Estradiol | RD010 | 150 |
| PROGESTERONA | RD011 | 150 |
| TESTOSTERONA | RD012 | 150 |
| FSH | RD013 | 200 |
| LH | RD014 | 200 |
| PRL | RD015 | 200 |
| hCG | RD016 | 200 |
| MARCADPRES TUMORALES IFA: |
| PRODUCTO | CÓDIGO | EMBALAJE |
| RAD CEA | RD025 | 100 |
| RAD AFP | RD026 | 100 |
| RAD PSA | RD027 | 100 |
| RAD libre de PSA | RD028 | 100 |
| RAD ?2- Microglobulina | RD029 | 200 |
| AD Ferritina | RD030 | 200 |
| RAD CA 15-3 | RD032 | 100 |
| RAD CA 19-9 | RD033 | 100 |
| RAD CA 125 | RD034 | 100 |
| AUTOINMUNIDAD IFA |
| PRODUCTO | CÓDIGO | EMBALAJE |
| RAD ANA | RD050 | 100 |
| RAD ENA | RD051 | 100 |
| RAD DsDNA | RD052 | 100 |
| INFECTIVIDAD IFA |
| PRODUCTO | CÓDIGO | EMBALAJE |
| RAD Toxoplasma IgG | RD056 | 100 |
| RAD Toxoplasma IgG Avidez | RD056A | 100 pruebas (50 determinaciones) |
| RAD Toxoplasma IgM | RD057 | 100 |
| RAD Rubella IgG | RD058 | 100 |
| RAD Rubella IgM | RD059 | 100 |
| RAD CMV IgG | RD060 | 100 |
| RAD CMV IgG Avidez | RD060A | 100 pruebas (50 determinaciones) |
| RAD CMV IgM | RD061 | 100 |
| RAD HSV1 IgG | RD065 | 100 |
| RAD HSV2 IgG | RD066 | 100 |
| RAD HSV1+2 IgM | RD067 | 100 |
| RAD Helicobacter IgG | RD074 | 100 |
| RAD EBV VCA IgG | RD076 | 100 |
| RAD EBV VCA IgM | RD077 | 100 |
| RAD EBV EBNA IgG | RD078 | 100 |
| ENFERMEDA CELIACA |
| PRODUCTO | CÓDIGO | EMBALAJE |
| RAD Anti-Transglutaminasa IgA | RD046 | 100 |
| RAD Anti-Transglutaminasa IgG | RD047 | 100 |